

全日本野菜品種審査会とは、社団法人日本種苗協会が主催し、国内の野菜産地の維持と発展に寄与するため、販売中あるいは育成途中の品種を供試し、実地栽培による比較審査を行い、優良品種の選定を行うものです。 農林水産大臣賞とは、本審査会での1等特別賞受賞品種の中からさらに選ばれた、とくに優秀な品種にのみ贈られる賞です。
| 受賞年 | 入賞品種 |
|---|---|
| 1951年 | ハクサイ 芝罘(ちーふ) |
| 1953年 | ニンジン サカタ鮮紅大長 |
| 1953年 | キャベツ サカタ改良 富士極早生 |
| 1954年 | ニンジン サカタ鮮紅大長 |
| 1957年 | ダイコン 西町理想 |
| 1957年 | キャベツ サカタ交配 金盃 |
| 1958年 | キャベツ サカタ交配 金盃 |
| 1961年 | ダイコン 美濃早生新2号 |
| 1963年 | ニンジン サカタ鮮紅五寸 |
| 1964年 | ピーマン サカタ交配 翠玉2号 |
| 1967年 | キュウリ サカタ交配 ときわ夏節 |
| 1967年 | ニンジン サカタ交配 ニューキングチャンテネー五寸 |
| 1971年 | トマト サカタ交配 豊錦 |
| 1972年 | メロン サカタ交配 コメット |
| 1973年 | コカブ サカタ交配 とよしき |
| 1974年 | ホウレンソウ サカタ交配 パイオニア |
| 1979年 | スイカ サカタ交配 金輝 |
| 1981年 | キュウリ サカタ交配 れんせい |
| 1987年 | メロン サカタ交配 アールスナイト夏系1号 |
| 1990年 | ネギ サカタ交配 夏扇一本 |
| 1990年 | メロン サカタ交配 アールスナイト春秋系 |
| 1991年 | ネギ サカタ交配 冬扇一本 |
| 1992年 | ダイコン サカタ交配 秋みね |
| 1993年 | チンゲンサイ サカタ交配 青武 |
| 1994年 | メロン サカタ交配 アールスクルーズ春秋系 |
| 1994年 | ダイコン サカタ交配 献夏37号 |
| 1995年 | ニンジン サカタ交配 ベーターリッチ97 |
| 1996年 | ネギ サカタ交配 夏扇2号 |
| 1997年 | ネギ サカタ交配 寒づくり |
| 1997年 | ニンジン サカタ交配 ベーターリッチ312 |
| 1998年 | キャベツ サカタ交配 藍天 |
| 1999年 | トマト サカタ交配 麗夏(受賞名「レイカ」) |
| 1999年 | カボチャ サカタ交配 くりひろ |
| 2000年 | ネギ サカタ交配 冬扇3号 |
| 2000年 | シュンギク サカタ改良 さとにしき |

トマト「麗夏」

ニンジン「ベーターリッチ312」

カボチャ「くりひろ」

ネギ「冬扇3号」

シュンギク「さとにしき」

ダイコン「献夏37号」