サカタのタネ
  • 商品情報 総合案内サイト
  • English
  1. HOME>
  2. IR情報>
  3. 財務ハイライト

財務ハイライト

主な業績・経営指標の推移

売上高

売上高のグラフ

経常利益

経常利益のグラフ

主な業績・経営指標の推移(連結)

主な財務指標

  第65期
(2006年5月期)
第66期
(2007年5月期)
第67期
(2008年5月期)
第68期
(2009年5月期)
第69期
(2010年5月期)
売上高(百万円) 46,042 46,671 46,781 45,355 46,518
営業利益(百万円) 841 273 1,304 1,186 1,675
経常利益(百万円) 1,951 1,378 1,404 675 1,835
当期純利益(百万円) 534 194 294 -1,709 1,001
純資産額(百万円) 87,470 88,189 84,169 72,399 73,236
総資産額(百万円) 101,841 102,796 99,215 85,602 85,740
自己資本比率(%) 85.8 85.7 84.8 84.5 85.3
自己資本利益率(%) 0.6 0.2 0.3 -2.2 1.4

株式状況

  第65期 第66期 第67期 第68期 第69期
1株当たり純資産額(円) 1,765.63 1,780.28 1,699.24 1,574.47 1,592.64
1株当たり当期純利益金額(円) 10.80 3.92 5.96 -34.75 21.80
株価収益率(倍) 140.68 393.80 267.11 -37.9 53.3

キャッシュフロー

  第65期 第66期 第67期 第68期 第69期
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 2,560 689 3,410 680 3,199
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) -5,153 -1,296 -979 2,622 -103
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 29 -910 -624 -4,705 -1,445
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 6,862 5,428 7,067 5,304 7,093

その他

  第65期 第66期 第67期 第68期 第69期
従業員数
[外、平均臨時雇用者数]
(人)
1,679
[725]
1,711
[716]
1,790
[601]
1,833
[764]
1,850
[714]

主な業績・経営指標の推移(単体)

主な財務指標

  第65期 第66期 第67期 第68期 第69期
売上高(百万円) 32,189 32,373 32,467 32,409 32,636
営業利益(百万円) 115 608 517 406 862
経常利益(百万円) 944 1,724 809 272 1,049
当期純利益(百万円) 388 1,118 14 -1,802 558

ページの先頭へ

セグメント情報

事業別売上高

事業別売上高のグラフ

地域別売上高

地域別売上高のグラフ

主な業績・経営指標の推移(連結)

事業の種類別セグメント

  第65期
(2006年5月期)
第66期
(2007年5月期)
第67期
(2008年5月期)
第68期
(2009年5月期)
第69期
(2010年5月期)
卸売(百万円) 34,354 34,355 33,903 31,903 33,225
小売(百万円) 11,146 11,312 12,273 13,184 12,817
他事業(百万円) 964 1,360 1,070 710 821
小計(百万円) 46,464 47,027 47,246 45,798 46,863
消去(百万円) -421 -355 -464 -442 -345
連結(百万円) 46,043 46,672 46,782 45,355 46,518

所在地別セグメント

  第65期 第66期 第67期 第68期 第69期
日本(百万円) 33,072 33,291 33,229 33,225 33,349
北米(百万円) 8,854 8,013 6,983 7,342 7,179
欧州(百万円) 6,496 7,364 7,761 6,698 6,464
他地域(百万円) 5,278 5,703 5,570 4,919 6,576
小計(百万円) 53,700 54,372 53,542 52,186 53,569
消去(百万円) -7,657 -7,700 -6,760 -6,831 -7,051
連結(百万円) 46,043 46,672 46,782 45,355 46,518

ページの先頭へ

IR情報

株式会社サカタのタネ
Copyright (C) SAKATA SEED CORPORATION All Rights Reserved.