サカタのタネ
  • 商品情報 総合案内サイト
  • English
  1. HOME>
  2. IR情報>
  3. 財務ハイライト

財務ハイライト

主な業績・経営指標の推移

売上高

売上高のグラフ

経常利益

経常利益のグラフ

主な業績・経営指標の推移(連結)

主な財務指標

  第66期
(2007年5月期)
第67期
(2008年5月期)
第68期
(2009年5月期)
第69期
(2010年5月期)
第70期
(2011年5月期)
売上高(百万円) 46,671 46,781 45,355 46,518 47,165
営業利益(百万円) 273 1,304 1,186 1,675 3,233
経常利益(百万円) 1,378 1,404 675 1,835 3,410
当期純利益(百万円) 194 294 -1,709 1,001 1,320
純資産額(百万円) 88,189 84,169 72,399 73,236 71,321
総資産額(百万円) 102,796 99,215 85,602 85,740 83,332
自己資本比率(%) 85.7 84.8 84.5 85.3 85.5
自己資本利益率(%) 0.2 0.3 -2.2 1.4 1.8

株式状況

  第66期 第67期 第68期 第69期 第70期
1株当たり純資産額(円) 1,780.28 1,699.24 1,574.47 1,592.64 1,582.42
1株当たり当期純利益金額(円) 3.92 5.96 -34.75 21.80 28.90
株価収益率(倍) 393.80 267.11 -37.9 53.3 39.2

キャッシュフロー

  第66期 第67期 第68期 第69期 第70期
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 689 3,410 680 3,199 3,567
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) -1,296 -979 2,622 -103 -476
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) -910 -624 -4,705 -1,445 -2,655
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 5,428 7,067 5,304 7,093 7,300

その他

  第66期 第67期 第68期 第69期 第70期
従業員数
[外、平均臨時雇用者数]
(人)
1,711
[716]
1,790
[601]
1,833
[764]
1,850
[714]
1,850
[793]

主な業績・経営指標の推移(単体)

主な財務指標

  第66期 第67期 第68期 第69期 第70期
売上高(百万円) 32,373 32,467 32,409 32,636 33,129
営業利益(百万円) 608 517 406 862 1,498
経常利益(百万円) 1,724 809 272 1,049 1,970
当期純利益(百万円) 1,118 14 -1,802 558 215

ページの先頭へ

セグメント情報

事業別売上高

事業別売上高のグラフ

地域別売上高

地域別売上高のグラフ

主な業績・経営指標の推移(連結)

事業の種類別セグメント

<新セグメント:第70期より>
        第69期
(2010年5月期)
第70期
(2011年5月期)
国内卸売(百万円)       16,104 16,347
海外卸売(百万円)       19,029 20,392
小売(百万円)       12,817 12,045
他事業(百万円)       821 620
小計(百万円)       48,772 49,406
消去(百万円)       -2,254 -2,240
連結(百万円)       46,518 47,165
<旧セグメント>
  第66期
(2007年5月期)
第67期
(2008年5月期)
第68期
(2009年5月期)
第69期
(2010年5月期)
 
卸売(百万円) 34,355 33,903 31,903 33,225  
小売(百万円) 11,312 12,273 13,184 12,817  
他事業(百万円) 1,360 1,070 710 821  
小計(百万円) 47,027 47,246 45,798 46,863  
消去(百万円) -355 -464 -442 -345  
連結(百万円) 46,672 46,782 45,355 46,518  

所在地別セグメント

  第66期 第67期 第68期 第69期 第70期
日本(百万円) 33,291 33,229 33,225 33,349 33,846
北米(百万円) 8,013 6,983 7,342 7,179 7,669
欧州(百万円) 7,364 7,761 6,698 6,464 6,362
他地域(百万円) 5,703 5,570 4,919 6,576 7,062
小計(百万円) 54,372 53,542 52,186 53,569 54,940
消去(百万円) -7,700 -6,760 -6,831 -7,051 -7,774
連結(百万円) 46,672 46,782 45,355 46,518 47,165

ページの先頭へ

IR情報

株式会社サカタのタネ
Copyright (C) SAKATA SEED CORPORATION All Rights Reserved.